
LED参数
| 颜色 | 封装 | 亮度 | 波长 | 电压 | 测试条件 |
| R | 800-960 | 620-624nmmmmm | 1.8-2.4V | 25℃ 20mA | |
| G | 1500-1800 | 518-521nm | 3.3-4V | 25℃ 20mA | |
| B | 360-440 | 468-471nm | 3.3-4V | 25℃ 20mA |
屏体参数
| 产品型号 | P7 |
| 像素间距(mm) | 7 |
| 像素密度(dots /m2) | 20408 |
| 像素构成 | 1R1G1B |
| LED封装方式 | DIP246 |
| 模组尺寸(mm) | 224X224 |
| 模组分辨率(dots) | 32X32 |
| 每平方米模组数量(PCS) | 19.93 |
| 推荐最小观看距离(m) | ≥7 |
| 亮度(cd/m2) | ≥5500 |
| 视角(degree) | 水平105±8°;垂直50±10° |
| 扫描方式 | 1/4扫描恒流驱动 |
| 模块接口 | HUB08 |
| 输入电压(直流) | 4.8-5.5V |
| 最大功率(w/m2) | 1530 |
| 平均功率(w/m2) | 460-760 |
| 最大电流(A) | 15.36 |
| 模组重量(g) | 900 |
| 灰度等级 | 推荐16384级 |
| 控制方式 | 计算机控制,视频同步,实时显示 |
| 无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大传输可达130米 |
| 换帧频率 | ≥ 60帧/秒 |
| 像素失控率 | <0.0001(LED行业标准:小于万分之三) |
| 显示颜色数 | 64G色(4096级灰度条件下显示颜色数) |
| 模组亮度均匀性 | >95% |
| 色温 | |
| 对比度 | 软件100级可调 |
| 平均无故障工作时间MTDLF | ≥10000Hours |
| 使用寿命Lifespan | ≥50000Hours |
| 防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 |
| 使用环境温度 |